No. | Stasiun dan Perhentian | Datang | Berangkat | Keterangan |
1 | Surabaya Pasarturi (SBI) | 09:10:00 | ||
2 | Tandes (TES) | Ls | 09:15:00 | |
3 | Kandangan (KDA) | Ls | 09:17:00 | |
4 | Benowo (BNW) | Ls | 09:20:00 | |
5 | Cerme (CME) | Ls | 09:23:00 | |
6 | Duduk (DD) | Ls | 09:29:00 | |
7 | Lamongan (LMG) | Ls | 09:37:00 | |
8 | Surabayan (SBN) | Ls | 09:42:00 | |
9 | Pucuk (PC) | Ls | 09:48:00 | |
10 | Gembong (GEB) | Ls | 09:51:00 | |
11 | Babat (BBT) | Ls | 09:55:00 | // KA 2703 (KA 2703 =) |
12 | Bowerno (BWO) | Ls | 10:01:00 | |
13 | Sumberrejo (SRJ) | Ls | 10:09:00 | // KA 441 (KA 441 =) |
14 | Kapas (KPS) | Ls | 10:14:00 | |
15 | Bojonegoro (BJ) | 10:19:00 | 10:21:00 | |
16 | Kalitidu (KIT) | Ls | 10:31:00 | |
17 | Tobo (TBO) | Ls | 10:40:30 | |
18 | Cepu (CU) | Ls | 10:46:00 | |
19 | Kapuan (KPA) | Ls | 10:49:30 | |
20 | Wadu (WDU) | Ls | 10:53:30 | |
21 | Randublatung (RBG) | Ls | 11:01:00 | |
22 | Doplang (DPL) | Ls | 11:10:00 | |
23 | Sulur (SL) | Ls | 11:15:00 | |
24 | Kradenan (KNN) | Ls | 11:20:30 | |
25 | Panunggalan (PNL) | Ls | 11:27:30 | |
26 | Jambon (JBN) | Ls | 11:31:00 | |
27 | Gambringan (GBN) | Ls | 11:38:00 | |
28 | Ngrombo (NBO) | Ls | 11:39:00 | |
29 | Sedadi (SDI) | Ls | 11:42:00 | |
30 | Karangjati (KGT) | Ls | 11:47:00 | |
31 | Gubug (GUB) | Ls | 11:54:00 | |
32 | Tegowanu (TGW) | Ls | 11:58:00 | |
33 | Brumbung (BBG) | Ls | 12:03:00 | |
34 | Alastua (ATA) | Ls | 12:07:00 | |
35 | Semarang Tawang (SMT) | 12:14:00 | 12:17:00 | // KA 2509 (KA 2509 =) |
36 | Semarang Poncol (SMC) | Ls | 12:22:00 | |
37 | Jerakah (JRK) | Ls | 12:26:00 | |
38 | Mangkang (MKG) | Ls | 12:30:00 | |
39 | Kaliwungu (KLN) | Ls | 12:34:00 | |
40 | Kalibodri (KBD) | Ls | 12:41:30 | |
41 | Weleri (WLR) | Ls | 12:47:00 | // KA 2733F JJ (KA 2733F JJ =) |
42 | Krengseng (KNS) | Ls | 12:50:00 | |
43 | Plabuan (PLB) | Ls | 12:56:30 | |
44 | Kuripan (KRP) | Ls | 13:01:00 | |
45 | Ujungnegoro (UJN) | Ls | 13:09:00 | |
46 | Batang (BTG) | Ls | 13:12:00 | |
47 | Pekalongan (PK) | 13:20:00 | 13:22:00 | |
48 | Sragi (SRI) | Ls | 13:31:00 | |
49 | Comal (CO) | Ls | 13:33:30 | |
50 | Petarukan (PTA) | Ls | 13:38:30 | |
51 | Pemalang (PML) | Ls | 13:42:00 | |
52 | Surodadi (SD) | Ls | 13:48:30 | // KA 2515 (KA 2515 =) |
53 | Larangan (LR) | Ls | 13:54:00 | |
54 | Tegal (TG) | Ls | 13:58:00 | |
55 | Brebes (BB) | Ls | 14:05:00 | |
56 | Tanjung (TGN) | Ls | 14:16:00 | |
57 | Losari (LOS) | Ls | 14:21:00 | |
58 | Babakan (BBK) | Ls | 14:26:00 | |
59 | Waruduwur (WDW) | Ls | 14:33:00 | |
60 | Cirebon Prujakan (CNP) | Ls | 14:39:00 | |
61 | Cirebon (CN) | 14:42:00 | 14:45:00 | // KA 27 (KA 27 =) |
62 | Cangkring (CNK) | Ls | 14:51:00 | |
63 | Bangoduwa (BDW) | Ls | 14:54:00 | |
64 | Arjawinangun (AWN) | Ls | 14:57:00 | // KA 2521 (KA 2521 =) |
65 | Kertasemaya (KTM) | Ls | 15:06:30 | |
66 | Jatibarang (JTB) | Ls | 15:12:00 | |
67 | Telagasari (TLS) | Ls | 15:19:00 | |
68 | Terisi (TIS) | Ls | 15:24:00 | |
69 | Kadokangabus (KAB) | Ls | 15:27:30 | |
70 | Cilegeh (CLH) | Ls | 15:32:30 | |
71 | Haurgeulis (HGL) | Ls | 15:38:30 | |
72 | Cipunegara (CRA) | Ls | 15:42:00 | |
73 | Pegadenbaru (PGB) | Ls | 15:46:00 | |
74 | Cikaum (CKM) | Ls | 15:51:00 | // KA 2527 (KA 2527 =) |
75 | Pasirbungur (PAS) | Ls | 15:54:00 | |
76 | Pringkasap (PRI) | Ls | 15:58:00 | |
77 | Pabuaran (PAB) | Ls | 16:01:00 | |
78 | Tanjungrasa (TJS) | Ls | 16:04:00 | |
79 | Cikampek (CKP) | Ls | 16:11:00 | |
80 | Dawuan (DWN) | Ls | 16:14:00 | |
81 | Kosambi (KOS) | Ls | 16:19:00 | |
82 | Klari (KLI) | Ls | 16:21:00 | |
83 | Karawang (KW) | Ls | 16:25:00 | // KA 2707 (KA 2707 =) |
84 | Kedunggedeh (KDH) | Ls | 16:29:00 | |
85 | Lemahabang (LMB) | Ls | 16:35:00 | |
86 | Cikarang (CKR) | Ls | 16:38:00 | |
87 | Telaga Murni (TLM) | Ls | – | |
88 | Cibitung (CIT) | Ls | – | |
89 | Tambun (TB) | Ls | 16:44:00 | |
90 | Bekasitimur (BKST) | Ls | – | |
91 | Bekasi (BKS) | Ls | 16:49:00 | |
92 | Jatinegara (JNG) | Ls | 17:01:00 | |
93 | Matraman (MTR) | Ls | – | |
94 | Manggarai (MRI) | Ls | 17:06:00 | |
95 | Cikini (CKI) | Ls | – | |
96 | Gondangdia (GDD) | Ls | – | |
97 | Gambir (GMR) | 17:15:00 |
Ls = Kereta Tidak Berhenti tetapi ada beberapa yang kemungkinan akan berpapasan dengan kereta lain.
Terdapat nama semua stasiun yang dilewati dan jam berapa tiba atau melewati stasiun tersebut