No. | Stasiun dan Perhentian | Datang | Berangkat | Keterangan |
1 | Gambir (GMR) | 20:30:00 | ||
2 | Gondangdia (GDD) | Ls | – | |
3 | Cikini (CKI) | Ls | – | |
4 | Manggarai (MRI) | Ls | 20:38:00 | |
5 | Matraman (MTR) | Ls | – | |
6 | Jatinegara (JNG) | Ls | 20:43:00 | |
7 | Bekasi (BKS) | Ls | 20:54:00 | |
8 | Bekasitimur (BKST) | Ls | – | |
9 | Tambun (TB) | Ls | 20:58:00 | // KA 5586 (KA 5586 =) |
10 | Cibitung (CIT) | Ls | – | |
11 | Telaga Murni (TLM) | Ls | – | |
12 | Cikarang (CKR) | Ls | 21:04:00 | |
13 | Lemahabang (LMB) | Ls | 21:07:00 | |
14 | Kedunggedeh (KDH) | Ls | 21:12:30 | |
15 | Karawang (KW) | Ls | 21:16:30 | // KA 256 (KA 256 =) |
16 | Klari (KLI) | Ls | 21:20:30 | |
17 | Kosambi (KOS) | Ls | 21:23:00 | |
18 | Dawuan (DWN) | Ls | 21:27:00 | |
19 | Cikampek (CKP) | Ls | 21:30:00 | |
20 | Tanjungrasa (TJS) | Ls | 21:36:00 | |
21 | Pabuaran (PAB) | Ls | 21:38:30 | |
22 | Pringkasap (PRI) | Ls | 21:41:30 | |
23 | Pasirbungur (PAS) | Ls | 21:45:00 | |
24 | Cikaum (CKM) | Ls | 21:48:00 | |
25 | Pegadenbaru (PGB) | Ls | 21:53:00 | |
26 | Cipunegara (CRA) | Ls | 21:57:00 | |
27 | Haurgeulis (HGL) | Ls | 22:01:00 | |
28 | Cilegeh (CLH) | Ls | 22:07:00 | |
29 | Kadokangabus (KAB) | Ls | 22:12:00 | |
30 | Terisi (TIS) | Ls | 22:16:00 | // KA 78F JJ (KA 78F JJ =) |
31 | Telagasari (TLS) | Ls | 22:21:00 | |
32 | Jatibarang (JTB) | Ls | 22:27:00 | |
33 | Kertasemaya (KTM) | Ls | 22:32:00 | |
34 | Arjawinangun (AWN) | Ls | 22:41:00 | |
35 | Bangoduwa (BDW) | Ls | 22:44:00 | |
36 | Cangkring (CNK) | Ls | 22:47:00 | |
37 | Cirebon (CN) | 22:53:00 | 22:56:00 | |
38 | Cirebon Prujakan (CNP) | Ls | 22:59:00 | |
39 | Waruduwur (WDW) | Ls | 23:05:00 | |
40 | Babakan (BBK) | Ls | 23:12:00 | |
41 | Losari (LOS) | Ls | 23:17:00 | |
42 | Tanjung (TGN) | Ls | 23:22:00 | |
43 | Brebes (BB) | Ls | 23:33:00 | |
44 | Tegal (TG) | Ls | 23:40:00 | // KA 216 (KA 216 =) |
45 | Larangan (LR) | Ls | 23:43:30 | |
46 | Surodadi (SD) | Ls | 23:49:00 | // KA 2712 (KA 2712 =) |
47 | Pemalang (PML) | Ls | 23:55:30 | |
48 | Petarukan (PTA) | Ls | 23:59:00 | |
49 | Comal (CO) | Ls | 00:04:00 | |
50 | Sragi (SRI) | Ls | 00:07:00 | |
51 | Pekalongan (PK) | 00:15:00 | 00:17:00 | |
52 | Batang (BTG) | Ls | 00:24:30 | |
53 | Ujungnegoro (UJN) | Ls | 00:28:00 | |
54 | Kuripan (KRP) | Ls | 00:36:00 | |
55 | Plabuan (PLB) | Ls | 00:41:00 | |
56 | Krengseng (KNS) | Ls | 00:47:00 | |
57 | Weleri (WLR) | Ls | 00:50:00 | |
58 | Kalibodri (KBD) | Ls | 00:56:00 | |
59 | Kaliwungu (KLN) | Ls | 01:03:00 | |
60 | Mangkang (MKG) | Ls | 01:07:00 | |
61 | Jerakah (JRK) | Ls | 01:11:00 | |
62 | Semarang Poncol (SMC) | Ls | 01:14:30 | |
63 | Semarang Tawang (SMT) | 01:19:00 | 01:22:00 | |
64 | Alastua (ATA) | Ls | 01:30:00 | |
65 | Brumbung (BBG) | Ls | 01:33:30 | |
66 | Tegowanu (TGW) | Ls | 01:39:00 | |
67 | Gubug (GUB) | Ls | 01:43:00 | |
68 | Karangjati (KGT) | Ls | 01:50:00 | |
69 | Sedadi (SDI) | Ls | 01:54:30 | |
70 | Ngrombo (NBO) | Ls | 01:57:30 | |
71 | Gambringan (GBN) | Ls | 01:59:00 | |
72 | Jambon (JBN) | Ls | 02:06:00 | |
73 | Panunggalan (PNL) | Ls | 02:09:30 | |
74 | Kradenan (KNN) | Ls | 02:15:30 | // KA 2522 (KA 2522 =) |
75 | Sulur (SL) | Ls | 02:21:00 | |
76 | Doplang (DPL) | Ls | 02:26:00 | |
77 | Randublatung (RBG) | Ls | 02:37:00 | |
78 | Wadu (WDU) | Ls | 02:45:00 | |
79 | Kapuan (KPA) | Ls | 02:49:00 | |
80 | Cepu (CU) | Ls | 02:53:00 | |
81 | Tobo (TBO) | Ls | 02:59:00 | |
82 | Kalitidu (KIT) | Ls | 03:08:00 | // KA 2520 (KA 2520 =) |
83 | Bojonegoro (BJ) | 03:19:00 | 03:21:00 | |
84 | Kapas (KPS) | Ls | 03:27:00 | |
85 | Sumberrejo (SRJ) | Ls | 03:32:00 | |
86 | Bowerno (BWO) | Ls | 03:40:00 | |
87 | Babat (BBT) | Ls | 03:46:00 | |
88 | Gembong (GEB) | Ls | 03:50:00 | |
89 | Pucuk (PC) | Ls | 03:54:00 | |
90 | Surabayan (SBN) | Ls | 04:00:00 | |
91 | Lamongan (LMG) | Ls | 04:05:00 | |
92 | Duduk (DD) | Ls | 04:13:00 | |
93 | Cerme (CME) | Ls | 04:19:00 | |
94 | Benowo (BNW) | Ls | 04:22:00 | |
95 | Kandangan (KDA) | Ls | 04:26:00 | |
96 | Tandes (TES) | Ls | 04:29:00 | |
97 | Surabaya Pasarturi (SBI) | 04:35:00 |
Ls = Kereta Tidak Berhenti tetapi ada beberapa yang kemungkinan akan berpapasan dengan kereta lain. Terdapat nama semua stasiun yang dilewati dan jam berapa tiba atau melewati stasiun tersebut