No. | Stasiun dan Perhentian | Datang | Berangkat | Keterangan |
1 | Solobalapan (SLO) | 08:30:00 | ||
2 | Purwosari (PWS) | Ls | 08:34:00 | |
3 | Gawok (GW) | Ls | 08:38:00 | |
4 | Delanggu (DL) | Ls | 08:41:00 | |
5 | Ceper (CE) | Ls | 08:45:00 | |
6 | Klaten (KT) | 08:52:00 | 08:54:00 | |
7 | Srowot (SWT) | Ls | 08:59:00 | |
8 | Brambanan (BBN) | Ls | 09:02:30 | |
9 | Maguwo (MGW) | Ls | 09:07:00 | |
10 | Lempuyangan (LPN) | Ls | 09:11:00 | |
11 | Yogyakarta (YK) | 09:15:00 | 09:18:00 | |
12 | Patukan (PTN) | Ls | 09:23:00 | |
13 | Rewulu (RWL) | Ls | 09:26:00 | |
14 | Sentolo (STL) | Ls | 09:32:00 | |
15 | Wates (WT) | Ls | 09:39:00 | |
16 | Kedundang (KDG) | Ls | 09:43:00 | |
17 | Wojo (WJ) | Ls | 09:47:00 | |
18 | Jenar (JN) | Ls | 09:52:00 | |
19 | Kutoarjo (KTA) | Ls | 10:01:00 | // KA 123 (KA 123 =) |
20 | Butuh (BTH) | Ls | 10:04:00 | |
21 | Prembun (PRB) | Ls | 10:08:00 | |
22 | Kutowinangun (KWN) | Ls | 10:12:00 | |
23 | Wonosari (WNS) | Ls | 10:14:30 | |
24 | Kebumen (KM) | Ls | 10:17:00 | // KA 259 (KA 259 =) |
25 | Sruweng (SRW) | Ls | 10:22:00 | |
26 | Karang anyar (KA) | Ls | 10:25:00 | |
27 | Gombong (GB) | Ls | 10:30:00 | |
28 | Ijo (IJ) | Ls | 10:34:30 | |
29 | Tambak (TBK) | Ls | 10:37:00 | |
30 | Sumpiuh (SPH) | Ls | 10:40:00 | |
31 | Kemranjen (KJ) | Ls | 10:43:00 | |
32 | Kroya (KYA) | Ls | 10:48:00 | |
33 | Randegan (RDN) | Ls | 10:53:00 | |
34 | Kebasen (KBS) | Ls | 10:56:00 | |
35 | Notog (NTG) | Ls | 11:01:00 | |
36 | Purwokerto (PWT) | 11:09:00 | 11:12:00 | |
37 | Karanggandul (KGD) | Ls | 11:20:00 | |
38 | Karangsari (KRR) | Ls | 11:29:00 | |
39 | Patuguran (PAT) | Ls | 11:40:00 | |
40 | Kretek (KRT) | Ls | 11:46:00 | |
41 | Bumiayu (BMA) | Ls | 11:53:00 | |
42 | Linggapura (LG) | Ls | 12:01:00 | |
43 | Prupuk (PPK) | Ls | 12:11:00 | |
44 | Songgom (SGG) | Ls | 12:17:30 | |
45 | Larangan (LRA) | Ls | 12:20:30 | |
46 | Ketanggungan (KGG) | Ls | 12:25:30 | |
47 | Ciledug (CLD) | Ls | 12:34:30 | |
48 | Sindanglaut (SDU) | Ls | 12:43:00 | |
49 | Luwung (LWG) | Ls | 12:47:00 | |
50 | Cirebon Prujakan (CNP) | Ls | 12:52:00 | |
51 | Cirebon (CN) | 12:55:00 | 12:58:00 | |
52 | Cangkring (CNK) | Ls | 13:05:00 | |
53 | Bangoduwa (BDW) | Ls | 13:08:00 | |
54 | Arjawinangun (AWN) | Ls | 13:11:00 | |
55 | Kertasemaya (KTM) | Ls | 13:20:00 | |
56 | Jatibarang (JTB) | Ls | 13:25:00 | // KA 2707 (KA 2707 =) |
57 | Telagasari (TLS) | Ls | 13:32:00 | |
58 | Terisi (TIS) | Ls | 13:37:00 | |
59 | Kadokangabus (KAB) | Ls | 13:41:00 | |
60 | Cilegeh (CLH) | Ls | 13:46:00 | |
61 | Haurgeulis (HGL) | Ls | 13:52:00 | |
62 | Cipunegara (CRA) | Ls | 13:56:00 | |
63 | Pegadenbaru (PGB) | Ls | 14:00:00 | |
64 | Cikaum (CKM) | Ls | 14:06:00 | // KA 2519 (KA 2519 =) |
65 | Pasirbungur (PAS) | Ls | 14:09:00 | |
66 | Pringkasap (PRI) | Ls | 14:13:00 | |
67 | Pabuaran (PAB) | Ls | 14:17:00 | |
68 | Tanjungrasa (TJS) | Ls | 14:20:00 | |
69 | Cikampek (CKP) | Ls | 14:26:00 | |
70 | Dawuan (DWN) | Ls | 14:29:00 | |
71 | Kosambi (KOS) | Ls | 14:34:00 | |
72 | Klari (KLI) | Ls | 14:36:00 | |
73 | Karawang (KW) | Ls | 14:40:00 | // KA 321 (KA 321 =) |
74 | Kedunggedeh (KDH) | Ls | 14:44:00 | |
75 | Lemahabang (LMB) | Ls | 14:50:00 | |
76 | Cikarang (CKR) | Ls | 14:53:00 | |
77 | Telaga Murni (TLM) | Ls | – | |
78 | Cibitung (CIT) | Ls | – | |
79 | Tambun (TB) | Ls | 14:59:00 | // KA 5119 (KA 5119 =) |
80 | Bekasitimur (BKST) | Ls | – | |
81 | Bekasi (BKS) | Ls | 15:04:00 | |
82 | Jatinegara (JNG) | Ls | 15:16:00 | |
83 | Matraman (MTR) | Ls | – | |
84 | Manggarai (MRI) | Ls | 15:21:00 | |
85 | Cikini (CKI) | Ls | – | |
86 | Gondangdia (GDD) | Ls | – | |
87 | Gambir (GMR) | 15:30:00 |
Ls = Kereta Tidak Berhenti tetapi ada beberapa yang kemungkinan akan berpapasan dengan kereta lain.
Terdapat nama semua stasiun yang dilewati dan jam berapa tiba atau melewati stasiun tersebut